虽然 Toyota Corolla Cross 预计是在 2020 年 10 月 12 日发表,不过在正式发表前 3 天,适逢 3 天的国庆连续假期,也是民众带著全家人前往赏车的时间点。因此 U-CAR 在10 月 8 日第一时间前往展间直击 Corolla Cross 实车,事实证明 Bob 没梦错
虽然 Toyota Corolla Cross 预计是在 2020 年 10 月 12 日发表,不过在正式发表前 3 天,适逢 3 天的国庆连续假期,也是民众带著全家人前往赏车的时间点。因此 U-CAR 在10 月 8 日第一时间前往展间直击 Corolla Cross 实车,事实证明 Bob 没梦错!和泰汽车仍然提前将展示车送往各个展示间供民众静态赏车。
Corolla Cross 在上市前就进驻展间,供民众在连假期间赏车,针对经销商能提供的相关选配套件,U-CAR 也带大家先行掌握!
Toyota 总代理和泰汽车在 8 月底先行公布 Corolla Cross 新车预售价格,新车采用双动力及六车型设定,新车预售价格为 77.9 万元起至 99.9 万元。而在上市前当然还不得而知正式售价会是多少,不过针对经销商能提供的相关选配套件,U-CAR 也带大家先行掌握!
广告
超值精装配件组(暂定)
Toyota Corolla Cross超值精装配件(暂定) | ||||||
品项 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪华 | 尊爵 | 豪华 | 尊爵 | 旗舰 | |
车侧踏板 | - | - | - | - | - | - |
LED内门槛踏板 | - | - | ● | - | ● | ● |
前2停车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型HUD (LCM)(CAN) (需搭配4G旗舰方有导航功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CAN BUS讯号转接线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗升降窗+智慧上锁系统(CAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板胎压显示 | - | - | ● | - | ● | ● |
USB扩充插座(Type A+C) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞警示灯+后2反光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬贴式外把手(4门) | - | - | - | - | - | - |
皮木方向盘 | - | - | - | - | - | - |
运动方向盘(有缝线) | - | - | - | - | - | - |
LED尾门辅助照明灯 | ● | ● | - | ● | - | - |
镀铬排气尾管 | ● | ● | - | ● | - | - |
尾翼 | - | - | - | - | - | - |
3M隔热纸(不含前挡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精装车价(万元) | 81.9 | 85.9 | 91.9 | 92.9 | 96.9 | 103.9 |
◎此资料为国都汽车业代提供,但内容可能会因各地经销商或业务而有些许差异。 ◎正式精装配件内容仍以新车上市后之公告为准。 |
Toyota Corolla Cross超值精装影音配件(暂定) | ||||||
品项 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪华 | 尊爵 | 豪华 | 尊爵 | 旗舰 | |
Drive+ Connect智联车载系统 7吋经典+4G旗舰升级套件 | ● | - | - | - | - | - |
8吋4G旗舰升级套件 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录器(影音直空) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒车影像系统(有车辅线) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
数位电视 | - | - | ● | ● | ● | ● |
TPMS输入主机解码盒(CAN) | - | - | - | ● | - | - |
精装+影音车价 | 90.2 | 92.7 | 99.7 | 101.2 | 103.9 | 111.2 |
◎此资料为国都汽车业代提供,但内容可能会因各地经销商或业务而有些许差异。 ◎正式影音配件内容仍以新车上市后之公告为准。 |
超炫精装配件组(暂定)
Toyota Corolla Cross超炫精装配件(暂定) | ||||||
品项 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪华 | 尊爵 | 豪华 | 尊爵 | 旗舰 | |
车侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED内门槛踏板 | - | - | - | - | - | - |
前2停车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智慧型HUD (LCM)(CAN) (需搭配4G旗舰方有导航功能) | - | - | - | - | - | - |
CAN BUS讯号转接线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防盗升降窗+智慧上锁系统(CAN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表板胎压显示 | - | - | - | - | - | - |
USB扩充插座(Type A+C) | - | - | ● | - | ● | ● |
车门防撞警示灯+后2反光片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
镀铬贴式外把手(4门) | - | - | ● | - | ● | ● |
皮木方向盘 | - | - | ● | - | ● | ● |
运动方向盘(有缝线) | ● | ● | - | ● | - | - |
LED尾门辅助照明灯 | - | - | ● | - | ● | ● |
镀铬排气尾管 | - | - | - | - | - | - |
尾翼 | ● | ● | - | ● | - | - |
3M隔热纸(不含前挡) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
精装车价(万元) | 82.9 | 86.9 | 92.9 | 93.9 | 97.9 | 104.9 |
◎此资料为国都汽车业代提供,但内容可能会因各地经销商或业务而有些许差异。 ◎正式精装配件内容仍以新车上市后之公告为准。 |
Toyota Corolla Cross超炫精装影音配件(暂定) | ||||||
品项 | 1.8汽油 | 1.8 Hybrid | ||||
安心 | 豪华 | 尊爵 | 豪华 | 尊爵 | 旗舰 | |
Drive+ Connect智联车载系统 7吋经典+4G旗舰升级套件 | ● | - | - | - | - | - |
8吋4G旗舰升级套件 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
行车记录器(影音直空) | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒车影像系统(有车辅线) | ● | ● | - | ● | ● | - |
数位电视 | - | - | ● | - | - | ● |
TPMS输入主机解码盒(CAN) | - | - | ● | ● | ● | - |
精装+影音车价 | 91.2 | 93.7 | 100.7 | 101.2 | 104.3 | 112.2 |
◎此资料为国都汽车业代提供,但内容可能会因各地经销商或业务而有些许差异。 ◎正式影音配件内容仍以新车上市后之公告为准。 |
在直击展间时,U-CAR 同步取得“暂定版”的精装车配件,以额外加价的方式,每个车型可选择精装配件与影音配件套餐,表中所列的车价,是以新车预售价再额外加上精装套件、影音套件后所得之价格。业务员也表示,该些资料为初步暂定,至于正式上市后是否有所调整仍以后续公告为主。
U-CAR 同步取得“暂定版”的精装车配件,以额外加价的方式,每个车型可选择精装配件与影音配件套餐,表中所列的车价,是以新车预售价再额外加上精装套件、影音套件后所得之价格。
另外 U-CAR 也补充说明,上述资料为向国都汽车所取得,但可能会有因经销商不同而有些许的变动,举例来说,亦有一资料来源显示该经销商使用的隔热纸为 FSK 隔热纸;而影音配件有些资料提供的内容也有部分差异,因此上表仍仅供参考,请民众务必以经销商展示中心现场提供为主。
本文地址:http://www.qctt.net/information/10.html
编辑声明:车讯头条是仅提供信息存储空间服务平台,转载务必注明来源,文章内容为作者个人观点,不代表本站立场且不构成任何建议,本站拥有对此声明的最终解释权。如果读者发现稿件侵权、失实、错误等问题,可联系我们处理